家づくりノウハウコラム
住宅取得に関する費用のまとめ
住宅の取得には、土地や建物の代金の他に、税金、諸経費などがかかってきます。
これらの費用を例としてまとめています。資金計画のご参考になさってください。
土地購入
小計 | 1,000万円 |
土地代金(評価額700万円・50坪を想定) | 1,000万円 |
土地に関する諸費用
小計 | 49.5万円 |
仲介手数料(土地代金の3%+6万円) | 36万円
|
所有権移転登記(土地の売主から土地所有権の移転登記をします。) | 11万円 |
固定資産税精算金(売主が納税済みの固定資産税を日割計算し清算します。) | 3万円 |
土地契約印紙代 | 1万円 |
建物購入
小計 | | 1,995万円 |
建物本体価格 | 木造2階建 30坪 | 1850万円 |
建物付帯工事 | 杭工事 | 別途費用 |
| 屋外給排水工事 | 40万円 |
| 外構工事 | 40万円 |
| 照明器具設備工事 | 25万円 |
| オーダーカーテン工事 | 40万円 |
建物に関する諸費用
小計 | | 54.9万円
|
設計費 | 申請や工事に使用する図面、手数料など実費相当分 | 27.5万円 |
表示登記費用 | 新築建物の所在・種類・構造・床面積などの登記費用 | 7.4万円 |
保存登記費用 | 新築建物の所有者を示す登記費用(概算) | 10万円 |
ローンに関する諸費用
小計 | | 75.55万円
|
ローン事務手数料 | | 5万円 |
保証料 | | 50万円 |
電子契約手数料 | | 5,500円 |
火災保険 | 融資期間 5年 | 5万円 |
団体信用生命保険料 | 銀行ローンの場合金利に含まれています(金融機関によって異なります) | 0万円 |
抵当権設定登記 | 住宅ローンを使用する場合、土地・建物に担保設定の登記をする必要があります。 | 15万円 |
その他諸費用
小計 | 7万円 |
地鎮祭費用 | 3.5万円 |
上棟式費用 | 3.5万円 |
お引越し費用 | 別途費用 |
不動産取得税
不動産取得税合計 | 0万円 |
不動産取得税(土地) | 10万円 |
不動産取得税(土地)※物件により異なりますが減税措置があります | -10万円 |
不動産取得税(建物) | 0万円 |
固定資産税
小計 | | 11.5万円 |
固定資産税(土地) | 【住宅用地で200m2までの部分】固定資産税評価額×1/6×1.4% 【住宅用地で200m2を超える部分】固定資産税評価額×1/3×1.4% | 2万円 |
都市計画税(土地) | 【住宅用地で200m2までの部分】固定資産税評価額×1/3×0.3% 【住宅用地で200m2を超える部分】固定資産税評価額×2/3×0.3% | 1万円 |
固定資産税(建物) | 建物評価額×1.4%×減価償却割合0.6 最初の三年間は床面積120m2以下の部分は半額に減免されます。 | 5万円 |
都市計画税(建物) | 建物評価額の0.3% | 約3.5万円 |
必要資金総額は3,193.45万円となります(概算費用です。実際の金額は営業にお問い合わせください)